HT Heiztechnik

Можлива конфігурація пелетних котлів 

 

Пропонуємо широкий асортимент екологічних пелетних котлів. В залежності від потреб існує можливість вибору котла і оснащення його відповідним резервуаром. Резервуари котлів можна обладнати додатковою подачею палива зі складу або сховища.


 
Пальник спереду, бункер праворуч Пальник спереду бункер ліворуч Пальник праворуч Пальник ліворуч
Версія Slim 100 Версія BIG 400 Версія BIG 600 Версія BIG 1000
 

 

Таблиця розмірів - HT PellHard / HT PellHard Plus
Стандартна комплектація Ширина
Глибина Висота Висота з відкритою кришкою бункера
Об'єм дм3
Стандарт пальник з переду котла потужністю 12 - 20 кВт 600 600 1400 1840 300
Стандарт пальник з переду котла потужністю 25 - 37 кВт 600 750 1400 1970 340
Стандарт пальник з переду котла потужністю 45 - 60 кВт 1140 730 1400 1950 400
Стандарт пальник з боку котел потужністю 12 - 40 кВт 600 600 1400 1840 185
Стандарт пальник з боку котел потужністю 45 - 60 кВт 1140 730 1400 1950 400
Бункери опційні
BASIC 300 600 600 1400  - 300
SLIM 100 - пальник в передній частині котла  200  600  1400  1580  100
Lux 400  1140  730  1400  1950  400
Універсальний BIG 400  1140  730  1400  1950  400
Універсальний BIG 600  1140  730  1650  2200  600
BIG 1000 - пальник в передній частині котла  1200  1200  1500  2100  1000
MAX 1500 - 20000 - пальник в передній частині котла      під замовлення - ціна індивідуальна