Q MAX EKO GL
Котел високої потужності для спалювання дрібного вугілля - 5 класу
Q MAX EKO GLце автоматичний котел, конструкція якого заснована на основі теплообмінника Heiztechnik з високою ефективністю теплообміну. Котел оснащений чавунним ретортним пальником з вбудованим шнеком подачі палива. Котел може бути оснащений одним або двома незалежними пальниками разом з автоматиками (в залежності від потужності котла). Котел характеризується високою ефективністю і простотою обслуговування. У стандартній комплектації котел має погодню автоматику HT-tronic® 750 з кольоровим дисплеєм забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування пристроєм з підтримкою насосу котла, ЦО, змішувального клапана і ГВП, з можливістю підключення кімнатного термостата і термостата клапана. Автоматику можна розширити додатковими модулями MZ-2, що працюють в парі з котлом або незалежно. Автоматика дозволяє встановити інтернет-модуль, дозволяє захистити температуру повернення, керуючи роботою насоса котла. Котел може бути обладнаний системами автоматичного золовидалення і пневматичної очистки теплообмінника. Котли відповідають вимогам щодо захисту навколишнього середовища 5-го класу встановлені стандартом PN-EN 303-5:2012. Котел потужністю 480 кВт відповідає вимогам ECO DESIGN, згідно з постановою ЄС 2015/1189. Котли сертифіковані за програмою "Polskie Ciepło". |
Q MAX EKO GL - Основні розміри і технічні характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність номінальна | кВт | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 |
350 | 400 | 480* |
Діапазон потужності | кВт | 24-80 | 33-100 | 36-120 | 45-150 | 60-200 | 72-240 | 90-300 | 105-350 | 120-400 | 144-480 |
Макс. робоча температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водяний об'єм | л | 640 | 680 | 720 | 920 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 |
Максимальний робочий тиск | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мінімальна тяга димаря | Па | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Підключення до інсталяції | " | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dn100 | Dn100 | Dn100 |
Підключення димаря | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Маса котла | кг | 1380 | 1450 | 1600 | 2200 | 2700 | 3100 | 3350 | 4500 | 4900 | 5850 |
Кількість пальників | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ємність бункера | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Ширина компл. | см | 174 | 174 | 174 | 174 | 216 | 216 | 216 | 250 | 250 | 250 |
Глибина корпусу | см | 145 | 170 | 198 | 238 | 238 | 268 | 288 | 282 | 302 | 342 |
Висота корпусу | см | 192 | 192 | 192 | 192 | 214 | 214 | 214 | 229 | 229 | 239 |
Висота до центру димаря | см | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 208 |
Висота патрубка повернення | см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Автоматика HT-tronic 750 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мікропроцесорний погодний контролер HT-tronic 750 призначений для керування процесом горіння у котлах високої потужності. |
ЗАВАНТАЖЕННЯ
|