MAXPell ZB
Автоматичний комплект для спалювання біомаси
MAXPell ZB це котел, конструкція якого заснована на базі теплообмінника котла MAXPell. Автоматичний комплект спалювання біомаси складається з пальника, автоматики, шнека і бункера, оснащеного системою перемішування палива. Пальник оснащений теном, внутрішнім шнеком і системою очистки. Автоматика управляє роботою пальника, системою подачі палива, системою перемішування палива та опалювальною системою.
|
MAXPell - Основні розміри і технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність номінальна | кВт | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Діапазон потужності | кВт | 24-90 | 30-100 | 36-120 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
Макс. робоча температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водяний об'єм | л | 250 | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 |
Мін. тяга димаря | Па | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Підключення до інсталяції | " | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
Підключення димаря | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Маса котла | кг | 886 | 1050 | 1352 | 2112 | 2368 | 2785 |
Об'єм бункера | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина корпуса | см | 84 | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 |
Глибина корпусу | см | 125 | 150 | 175 | 191 | 221 | 232 |
Висота корпусу | см | 149 | 149 | 149 | 189 | 189 | 209 |
Висота до центру димаря | см | 122 | 122 | 122 | 160 | 160 | 173 |
Висота патрубка повернення | см | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 | 35 | 35 |
Автоматика HT-tronic® 900 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдосконалена автоматика HT-tronic® 900 дозволяє інтуїтивне управління котлом та інсталяцією ЦО.
|
ЗАВАНТАЖЕННЯ
|