HT DasPell ZB
Автоматичний комплект для спалювання біомаси
HT DasPell ZB це котел, конструкція якого заснована на базі теплообмінника котла HT DasPell. Автоматичний комплект спалювання біомаси складається з пальника, автоматики, шнека і бункера, оснащеного системою перемішування палива. Пальник оснащений теном, внутрішнім шнеком і системою очистки. Автоматика управляє роботою пальника, системою подачі палива, системою перемішування палива та опалювальною системою.
|
HT DasPell - Основні розміри і технічні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Потужність номінальна | кВт | 20 | 40 | 60 |
Діапазон потужності | кВт | 6 - 20 | 12 - 40 | 20 - 60 |
Макс. робоча температура | oC | 85 | 85 | 85 |
Водяний об'єм | L | 88 | 118 | 155 |
Мін. тяга димаря | Па | 18 | 22 | 25 |
Підключення | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Підключення димаря | мм | 150 | 150 | 200 |
Маса котла | кг | 320 | 460 | 510 |
Ємність бункера | м3 | 1 | 1 | 1 |
Ширина котла | см | 48 | 54 | 69 |
Глибина корпусу | см | 58 | 80 | 104 |
Висота корпусу | см | 140 | 140 | 140 |
Висота патрубка подачі | см | 126 | 126 | 126 |
Висота до центру димоходу | см | 108 | 108 | 108 |
Висота патрубка повернення | см | 32 | 32 | 32 |
Автоматика HT-tronic® 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдосконалена автоматика HT-tronic® 900 дозволяє інтуїтивне управління котлом та інсталяцією ЦО.
|